Skip to content
BilledWeight

USPS dimensional weight change (July 2026): 166 to 139

On 12 July 2026 USPS cut its DIM divisor from 166 to 139 and began rounding every fractional inch up. What it costs per box size, and how to adjust your packaging.

Updated 2026-09-30

What changed

  • Divisor 166 → 139 for Priority Mail, Priority Mail Express, USPS Ground Advantage and Parcel Select. A lower divisor means a higher dimensional weight: about 19% more for the same box.
  • Fractions round up. A 12.1 inch side is now billed as 13 inches, not 12.
  • The 1 cubic foot line stays. Boxes of 1,728 cubic inches or less are still billed on actual weight. Because of the round-up, a box measuring 12.25 inches per side now counts as 13 × 13 × 13 and crosses the line.

What it costs, box by box

DIM weight before and after the change, for common boxes over 1 cubic foot:

Box (in)Before (166)Now (139)Increase
16 × 14 × 811 lb13 lb+2 lb
15 × 12 × 1011 lb13 lb+2 lb
15 × 15 × 811 lb13 lb+2 lb
18 × 10 × 1011 lb13 lb+2 lb
22 × 14 × 612 lb14 lb+2 lb
16 × 12 × 1012 lb14 lb+2 lb
20 × 12 × 812 lb14 lb+2 lb
18 × 18 × 612 lb14 lb+2 lb
14 × 14 × 1012 lb15 lb+3 lb
10 × 10 × 2013 lb15 lb+2 lb
20 × 10 × 1013 lb15 lb+2 lb
14 × 12 × 1213 lb15 lb+2 lb
18 × 14 × 813 lb15 lb+2 lb
16 × 16 × 813 lb15 lb+2 lb
15 × 12 × 1214 lb16 lb+2 lb
18 × 12 × 1014 lb16 lb+2 lb
13 × 13 × 1314 lb16 lb+2 lb
16 × 14 × 1014 lb17 lb+3 lb
20 × 14 × 814 lb17 lb+3 lb
15 × 15 × 1014 lb17 lb+3 lb
8 × 8 × 3614 lb17 lb+3 lb
12 × 12 × 1614 lb17 lb+3 lb
16 × 12 × 1214 lb17 lb+3 lb
24 × 12 × 814 lb17 lb+3 lb
14 × 14 × 1215 lb17 lb+2 lb
22 × 18 × 615 lb18 lb+3 lb
20 × 12 × 1015 lb18 lb+3 lb
20 × 20 × 615 lb18 lb+3 lb
24 × 10 × 1015 lb18 lb+3 lb
18 × 14 × 1016 lb19 lb+3 lb
16 × 16 × 1016 lb19 lb+3 lb
20 × 16 × 816 lb19 lb+3 lb
12 × 12 × 1816 lb19 lb+3 lb
18 × 12 × 1216 lb19 lb+3 lb
18 × 18 × 816 lb19 lb+3 lb
24 × 18 × 616 lb19 lb+3 lb
16 × 14 × 1217 lb20 lb+3 lb
24 × 14 × 817 lb20 lb+3 lb
15 × 15 × 1217 lb20 lb+3 lb
14 × 14 × 1417 lb20 lb+3 lb
20 × 14 × 1017 lb21 lb+4 lb
19 × 15 × 1018 lb21 lb+3 lb
17 × 14 × 1218 lb21 lb+3 lb
20 × 12 × 1218 lb21 lb+3 lb
24 × 12 × 1018 lb21 lb+3 lb
19 × 13 × 1218 lb22 lb+4 lb
20 × 15 × 1019 lb22 lb+3 lb
18 × 14 × 1219 lb22 lb+3 lb
16 × 16 × 1219 lb23 lb+4 lb
24 × 16 × 819 lb23 lb+4 lb
16 × 14 × 1419 lb23 lb+4 lb
20 × 16 × 1020 lb24 lb+4 lb
20 × 20 × 820 lb24 lb+4 lb
18 × 18 × 1020 lb24 lb+4 lb
20 × 14 × 1221 lb25 lb+4 lb
24 × 14 × 1021 lb25 lb+4 lb
15 × 15 × 1521 lb25 lb+4 lb
12 × 12 × 2421 lb25 lb+4 lb
18 × 12 × 1621 lb25 lb+4 lb
18 × 16 × 1221 lb25 lb+4 lb
24 × 12 × 1221 lb25 lb+4 lb
24 × 18 × 821 lb25 lb+4 lb
24 × 24 × 621 lb25 lb+4 lb
18 × 14 × 1422 lb26 lb+4 lb
22 × 14 × 1223 lb27 lb+4 lb
20 × 16 × 1224 lb28 lb+4 lb
24 × 16 × 1024 lb28 lb+4 lb
18 × 18 × 1224 lb28 lb+4 lb
20 × 14 × 1424 lb29 lb+5 lb
20 × 20 × 1025 lb29 lb+4 lb
24 × 14 × 1225 lb30 lb+5 lb
16 × 16 × 1625 lb30 lb+5 lb
22 × 16 × 1226 lb31 lb+5 lb
22 × 14 × 1426 lb32 lb+6 lb
12 × 12 × 3027 lb32 lb+5 lb
20 × 18 × 1227 lb32 lb+5 lb
24 × 18 × 1027 lb32 lb+5 lb
20 × 16 × 1427 lb33 lb+6 lb
20 × 15 × 1528 lb33 lb+5 lb
18 × 16 × 1628 lb34 lb+6 lb
24 × 16 × 1228 lb34 lb+6 lb
24 × 24 × 828 lb34 lb+6 lb
14 × 14 × 2429 lb34 lb+5 lb
22 × 18 × 1229 lb35 lb+6 lb
10 × 10 × 4829 lb35 lb+6 lb
20 × 20 × 1229 lb35 lb+6 lb
24 × 20 × 1029 lb35 lb+6 lb
22 × 22 × 1030 lb35 lb+5 lb
17 × 17 × 1730 lb36 lb+6 lb
26 × 16 × 1231 lb36 lb+5 lb
20 × 18 × 1431 lb37 lb+6 lb
20 × 16 × 1631 lb37 lb+6 lb
12 × 12 × 3632 lb38 lb+6 lb
18 × 18 × 1632 lb38 lb+6 lb
24 × 18 × 1232 lb38 lb+6 lb
36 × 12 × 1232 lb38 lb+6 lb
24 × 16 × 1433 lb39 lb+6 lb
28 × 14 × 1434 lb40 lb+6 lb
20 × 20 × 1434 lb41 lb+7 lb
26 × 18 × 1234 lb41 lb+7 lb
20 × 18 × 1635 lb42 lb+7 lb
24 × 20 × 1235 lb42 lb+7 lb
24 × 24 × 1035 lb42 lb+7 lb
18 × 18 × 1836 lb42 lb+6 lb
30 × 20 × 1037 lb44 lb+7 lb
16 × 16 × 2438 lb45 lb+7 lb
24 × 16 × 1638 lb45 lb+7 lb
22 × 18 × 1639 lb46 lb+7 lb
20 × 20 × 1639 lb47 lb+8 lb
30 × 18 × 1240 lb47 lb+7 lb
24 × 20 × 1441 lb49 lb+8 lb
30 × 16 × 1441 lb49 lb+8 lb
30 × 15 × 1541 lb49 lb+8 lb
12 × 12 × 4842 lb50 lb+8 lb
24 × 18 × 1642 lb50 lb+8 lb
24 × 24 × 1242 lb50 lb+8 lb
48 × 12 × 1242 lb50 lb+8 lb
20 × 20 × 1844 lb52 lb+8 lb
24 × 20 × 1647 lb56 lb+9 lb
18 × 18 × 2447 lb56 lb+9 lb
24 × 18 × 1847 lb56 lb+9 lb
20 × 20 × 2049 lb58 lb+9 lb
26 × 20 × 1651 lb60 lb+9 lb
24 × 20 × 1853 lb63 lb+10 lb
28 × 20 × 1654 lb65 lb+11 lb
30 × 20 × 1555 lb65 lb+10 lb
24 × 24 × 1656 lb67 lb+11 lb
32 × 18 × 1656 lb67 lb+11 lb
20 × 20 × 2458 lb70 lb+12 lb
24 × 20 × 2058 lb70 lb+12 lb
24 × 24 × 1863 lb75 lb+12 lb
22 × 22 × 2265 lb77 lb+12 lb
24 × 24 × 2070 lb83 lb+13 lb
30 × 20 × 2073 lb87 lb+14 lb
30 × 24 × 1879 lb94 lb+15 lb
24 × 24 × 2484 lb100 lb+16 lb
32 × 24 × 1884 lb100 lb+16 lb
36 × 24 × 1894 lb112 lb+18 lb
26 × 26 × 26106 lb127 lb+21 lb
36 × 24 × 24125 lb150 lb+25 lb
28 × 28 × 28133 lb158 lb+25 lb
40 × 30 × 20145 lb173 lb+28 lb
30 × 30 × 30163 lb195 lb+32 lb
48 × 24 × 24167 lb199 lb+32 lb
36 × 36 × 36282 lb336 lb+54 lb

How to adjust

  1. Re-measure your standard boxes in whole inches, rounding up. Anything that was quoted at 12.1 inches is now 13.
  2. Aim for 1 cubic foot or less on USPS where the product allows. At or below 1,728 cubic inches, USPS still ignores dimensional weight entirely.
  3. Move soft goods to poly mailers. Flexible packaging is usually billed on weight.
  4. Compare carriers again. USPS lost part of its advantage for light, bulky parcels. With everyone at 139, the rate per pound decides, so compare commercial rates rather than retail.

Run your own boxes through the USPS dimensional weight calculator.

Sources