Box size dimensional weight chart
Billable weight floors for common e-commerce boxes. If your packed box weighs less than the figure shown, the carrier bills the figure shown.
Small boxes (under 0.5 cu ft, 104 sizes)
| Box (in) | Cu ft | USPS | UPS / FedEx | UPS Retail |
|---|---|---|---|---|
| 3 × 3 × 3 | 0.02 | actual | 1 lb | 1 lb |
| 5 × 3 × 2 | 0.02 | actual | 1 lb | 1 lb |
| 4 × 4 × 2 | 0.02 | actual | 1 lb | 1 lb |
| 4 × 4 × 3 | 0.03 | actual | 1 lb | 1 lb |
| 6 × 4 × 2 | 0.03 | actual | 1 lb | 1 lb |
| 5 × 4 × 3 | 0.03 | actual | 1 lb | 1 lb |
| 4 × 4 × 4 | 0.04 | actual | 1 lb | 1 lb |
| 6 × 4 × 3 | 0.04 | actual | 1 lb | 1 lb |
| 5 × 5 × 3 | 0.04 | actual | 1 lb | 1 lb |
| 4 × 4 × 6 | 0.06 | actual | 1 lb | 1 lb |
| 6 × 4 × 4 | 0.06 | actual | 1 lb | 1 lb |
| 8 × 6 × 2 | 0.06 | actual | 1 lb | 1 lb |
| 5 × 5 × 4 | 0.06 | actual | 1 lb | 1 lb |
| 7 × 5 × 3 | 0.06 | actual | 1 lb | 1 lb |
| 6 × 6 × 3 | 0.06 | actual | 1 lb | 1 lb |
| 7 × 4 × 4 | 0.06 | actual | 1 lb | 1 lb |
| 6 × 5 × 4 | 0.07 | actual | 1 lb | 1 lb |
| 8 × 5 × 3 | 0.07 | actual | 1 lb | 1 lb |
| 5 × 5 × 5 | 0.07 | actual | 1 lb | 1 lb |
| 8 × 4 × 4 | 0.07 | actual | 1 lb | 1 lb |
| 6 × 6 × 4 | 0.08 | actual | 2 lb | 1 lb |
| 8 × 6 × 3 | 0.08 | actual | 2 lb | 1 lb |
| 10 × 4 × 4 | 0.09 | actual | 2 lb | 1 lb |
| 10 × 8 × 2 | 0.09 | actual | 2 lb | 1 lb |
| 9 × 6 × 3 | 0.09 | actual | 2 lb | 1 lb |
| 7 × 5 × 5 | 0.1 | actual | 2 lb | 2 lb |
| 11 × 8 × 2 | 0.1 | actual | 2 lb | 2 lb |
| 6 × 6 × 5 | 0.1 | actual | 2 lb | 2 lb |
| 9 × 7 × 3 | 0.11 | actual | 2 lb | 2 lb |
| 8 × 6 × 4 | 0.11 | actual | 2 lb | 2 lb |
| 8 × 5 × 5 | 0.12 | actual | 2 lb | 2 lb |
| 10 × 7 × 3 | 0.12 | actual | 2 lb | 2 lb |
| 6 × 6 × 6 | 0.13 | actual | 2 lb | 2 lb |
| 9 × 6 × 4 | 0.13 | actual | 2 lb | 2 lb |
| 9 × 5 × 5 | 0.13 | actual | 2 lb | 2 lb |
| 8 × 6 × 5 | 0.14 | actual | 2 lb | 2 lb |
| 10 × 6 × 4 | 0.14 | actual | 2 lb | 2 lb |
| 10 × 8 × 3 | 0.14 | actual | 2 lb | 2 lb |
| 7 × 7 × 5 | 0.14 | actual | 2 lb | 2 lb |
| 10 × 5 × 5 | 0.14 | actual | 2 lb | 2 lb |
| 9 × 7 × 4 | 0.15 | actual | 2 lb | 2 lb |
| 8 × 8 × 4 | 0.15 | actual | 2 lb | 2 lb |
| 11 × 6 × 4 | 0.15 | actual | 2 lb | 2 lb |
| 10 × 7 × 4 | 0.16 | actual | 3 lb | 2 lb |
| 6 × 6 × 8 | 0.17 | actual | 3 lb | 2 lb |
| 8 × 6 × 6 | 0.17 | actual | 3 lb | 2 lb |
| 12 × 6 × 4 | 0.17 | actual | 3 lb | 2 lb |
| 9 × 7 × 5 | 0.18 | actual | 3 lb | 2 lb |
| 8 × 8 × 5 | 0.19 | actual | 3 lb | 2 lb |
| 10 × 8 × 4 | 0.19 | actual | 3 lb | 2 lb |
| 9 × 9 × 4 | 0.19 | actual | 3 lb | 2 lb |
| 12 × 9 × 3 | 0.19 | actual | 3 lb | 2 lb |
| 7 × 7 × 7 | 0.2 | actual | 3 lb | 3 lb |
| 10 × 7 × 5 | 0.2 | actual | 3 lb | 3 lb |
| 11 × 8 × 4 | 0.2 | actual | 3 lb | 3 lb |
| 6 × 6 × 10 | 0.21 | actual | 3 lb | 3 lb |
| 10 × 6 × 6 | 0.21 | actual | 3 lb | 3 lb |
| 9 × 7 × 6 | 0.22 | actual | 3 lb | 3 lb |
| 8 × 8 × 6 | 0.22 | actual | 3 lb | 3 lb |
| 12 × 8 × 4 | 0.22 | actual | 3 lb | 3 lb |
| 10 × 8 × 5 | 0.23 | actual | 3 lb | 3 lb |
| 10 × 10 × 4 | 0.23 | actual | 3 lb | 3 lb |
| 9 × 9 × 5 | 0.23 | actual | 3 lb | 3 lb |
| 10 × 7 × 6 | 0.24 | actual | 4 lb | 3 lb |
| 6 × 6 × 12 | 0.25 | actual | 4 lb | 3 lb |
| 12 × 6 × 6 | 0.25 | actual | 4 lb | 3 lb |
| 12 × 9 × 4 | 0.25 | actual | 4 lb | 3 lb |
| 12 × 12 × 3 | 0.25 | actual | 4 lb | 3 lb |
| 11 × 8 × 5 | 0.25 | actual | 4 lb | 3 lb |
| 10 × 8 × 6 | 0.28 | actual | 4 lb | 3 lb |
| 12 × 10 × 4 | 0.28 | actual | 4 lb | 3 lb |
| 9 × 9 × 6 | 0.28 | actual | 4 lb | 3 lb |
| 10 × 10 × 5 | 0.29 | actual | 4 lb | 4 lb |
| 8 × 8 × 8 | 0.3 | actual | 4 lb | 4 lb |
| 11 × 8 × 6 | 0.31 | actual | 4 lb | 4 lb |
| 14 × 10 × 4 | 0.32 | actual | 5 lb | 4 lb |
| 12 × 8 × 6 | 0.33 | actual | 5 lb | 4 lb |
| 12 × 12 × 4 | 0.33 | actual | 5 lb | 4 lb |
| 16 × 6 × 6 | 0.33 | actual | 5 lb | 4 lb |
| 11 × 9 × 6 | 0.34 | actual | 5 lb | 4 lb |
| 10 × 10 × 6 | 0.35 | actual | 5 lb | 4 lb |
| 12 × 10 × 5 | 0.35 | actual | 5 lb | 4 lb |
| 8 × 8 × 10 | 0.37 | actual | 5 lb | 4 lb |
| 10 × 8 × 8 | 0.37 | actual | 5 lb | 4 lb |
| 6 × 6 × 18 | 0.38 | actual | 5 lb | 4 lb |
| 9 × 9 × 8 | 0.38 | actual | 5 lb | 4 lb |
| 12 × 9 × 6 | 0.38 | actual | 5 lb | 4 lb |
| 18 × 6 × 6 | 0.38 | actual | 5 lb | 4 lb |
| 13 × 10 × 5 | 0.38 | actual | 5 lb | 4 lb |
| 14 × 8 × 6 | 0.39 | actual | 5 lb | 5 lb |
| 14 × 12 × 4 | 0.39 | actual | 5 lb | 5 lb |
| 14 × 10 × 5 | 0.41 | actual | 6 lb | 5 lb |
| 11 × 8 × 8 | 0.41 | actual | 6 lb | 5 lb |
| 12 × 10 × 6 | 0.42 | actual | 6 lb | 5 lb |
| 12 × 12 × 5 | 0.42 | actual | 6 lb | 5 lb |
| 15 × 12 × 4 | 0.42 | actual | 6 lb | 5 lb |
| 11 × 11 × 6 | 0.42 | actual | 6 lb | 5 lb |
| 9 × 9 × 9 | 0.42 | actual | 6 lb | 5 lb |
| 8 × 8 × 12 | 0.44 | actual | 6 lb | 5 lb |
| 12 × 8 × 8 | 0.44 | actual | 6 lb | 5 lb |
| 16 × 12 × 4 | 0.44 | actual | 6 lb | 5 lb |
| 14 × 14 × 4 | 0.45 | actual | 6 lb | 5 lb |
| 10 × 10 × 8 | 0.46 | actual | 6 lb | 5 lb |
| 14 × 10 × 6 | 0.49 | actual | 7 lb | 6 lb |
Medium boxes (0.5 to 1 cu ft, 46 sizes)
| Box (in) | Cu ft | USPS | UPS / FedEx | UPS Retail |
|---|---|---|---|---|
| 6 × 6 × 24 | 0.5 | actual | 7 lb | 6 lb |
| 12 × 12 × 6 | 0.5 | actual | 7 lb | 6 lb |
| 24 × 6 × 6 | 0.5 | actual | 7 lb | 6 lb |
| 12 × 10 × 8 | 0.56 | actual | 7 lb | 6 lb |
| 16 × 10 × 6 | 0.56 | actual | 7 lb | 6 lb |
| 11 × 11 × 8 | 0.56 | actual | 7 lb | 6 lb |
| 9 × 9 × 12 | 0.56 | actual | 7 lb | 6 lb |
| 12 × 9 × 9 | 0.56 | actual | 7 lb | 6 lb |
| 10 × 10 × 10 | 0.58 | actual | 8 lb | 7 lb |
| 14 × 12 × 6 | 0.58 | actual | 8 lb | 7 lb |
| 13 × 13 × 6 | 0.59 | actual | 8 lb | 7 lb |
| 16 × 8 × 8 | 0.59 | actual | 8 lb | 7 lb |
| 16 × 16 × 4 | 0.59 | actual | 8 lb | 7 lb |
| 13 × 10 × 8 | 0.6 | actual | 8 lb | 7 lb |
| 15 × 12 × 6 | 0.63 | actual | 8 lb | 7 lb |
| 18 × 10 × 6 | 0.63 | actual | 8 lb | 7 lb |
| 14 × 10 × 8 | 0.65 | actual | 9 lb | 7 lb |
| 12 × 12 × 8 | 0.67 | actual | 9 lb | 7 lb |
| 16 × 12 × 6 | 0.67 | actual | 9 lb | 7 lb |
| 14 × 14 × 6 | 0.68 | actual | 9 lb | 8 lb |
| 10 × 10 × 12 | 0.69 | actual | 9 lb | 8 lb |
| 12 × 10 × 10 | 0.69 | actual | 9 lb | 8 lb |
| 15 × 10 × 8 | 0.69 | actual | 9 lb | 8 lb |
| 16 × 10 × 8 | 0.74 | actual | 10 lb | 8 lb |
| 20 × 8 × 8 | 0.74 | actual | 10 lb | 8 lb |
| 6 × 6 × 36 | 0.75 | actual | 10 lb | 8 lb |
| 18 × 12 × 6 | 0.75 | actual | 10 lb | 8 lb |
| 11 × 11 × 11 | 0.77 | actual | 10 lb | 9 lb |
| 14 × 12 × 8 | 0.78 | actual | 10 lb | 9 lb |
| 15 × 15 × 6 | 0.78 | actual | 10 lb | 9 lb |
| 14 × 10 × 10 | 0.81 | actual | 11 lb | 9 lb |
| 17 × 14 × 6 | 0.83 | actual | 11 lb | 9 lb |
| 12 × 12 × 10 | 0.83 | actual | 11 lb | 9 lb |
| 15 × 12 × 8 | 0.83 | actual | 11 lb | 9 lb |
| 17 × 11 × 8 | 0.87 | actual | 11 lb | 10 lb |
| 18 × 14 × 6 | 0.88 | actual | 11 lb | 10 lb |
| 8 × 8 × 24 | 0.89 | actual | 12 lb | 10 lb |
| 16 × 12 × 8 | 0.89 | actual | 12 lb | 10 lb |
| 16 × 16 × 6 | 0.89 | actual | 12 lb | 10 lb |
| 24 × 8 × 8 | 0.89 | actual | 12 lb | 10 lb |
| 14 × 14 × 8 | 0.91 | actual | 12 lb | 10 lb |
| 16 × 10 × 10 | 0.93 | actual | 12 lb | 10 lb |
| 20 × 10 × 8 | 0.93 | actual | 12 lb | 10 lb |
| 14 × 12 × 10 | 0.97 | actual | 13 lb | 11 lb |
| 20 × 14 × 6 | 0.97 | actual | 13 lb | 11 lb |
| 13 × 13 × 10 | 0.98 | actual | 13 lb | 11 lb |
Large boxes (1 to 3 cu ft, 95 sizes)
| Box (in) | Cu ft | USPS | UPS / FedEx | UPS Retail |
|---|---|---|---|---|
| 12 × 12 × 12 | 1 | actual | 13 lb | 11 lb |
| 18 × 12 × 8 | 1 | actual | 13 lb | 11 lb |
| 24 × 12 × 6 | 1 | actual | 13 lb | 11 lb |
| 16 × 14 × 8 | 1.04 | 13 lb | 13 lb | 11 lb |
| 15 × 12 × 10 | 1.04 | 13 lb | 13 lb | 11 lb |
| 15 × 15 × 8 | 1.04 | 13 lb | 13 lb | 11 lb |
| 18 × 10 × 10 | 1.04 | 13 lb | 13 lb | 11 lb |
| 22 × 14 × 6 | 1.07 | 14 lb | 14 lb | 12 lb |
| 16 × 12 × 10 | 1.11 | 14 lb | 14 lb | 12 lb |
| 20 × 12 × 8 | 1.11 | 14 lb | 14 lb | 12 lb |
| 18 × 18 × 6 | 1.13 | 14 lb | 14 lb | 12 lb |
| 14 × 14 × 10 | 1.13 | 15 lb | 15 lb | 12 lb |
| 10 × 10 × 20 | 1.16 | 15 lb | 15 lb | 13 lb |
| 20 × 10 × 10 | 1.16 | 15 lb | 15 lb | 13 lb |
| 14 × 12 × 12 | 1.17 | 15 lb | 15 lb | 13 lb |
| 18 × 14 × 8 | 1.17 | 15 lb | 15 lb | 13 lb |
| 16 × 16 × 8 | 1.19 | 15 lb | 15 lb | 13 lb |
| 15 × 12 × 12 | 1.25 | 16 lb | 16 lb | 14 lb |
| 18 × 12 × 10 | 1.25 | 16 lb | 16 lb | 14 lb |
| 13 × 13 × 13 | 1.27 | 16 lb | 16 lb | 14 lb |
| 16 × 14 × 10 | 1.3 | 17 lb | 17 lb | 14 lb |
| 20 × 14 × 8 | 1.3 | 17 lb | 17 lb | 14 lb |
| 15 × 15 × 10 | 1.3 | 17 lb | 17 lb | 14 lb |
| 8 × 8 × 36 | 1.33 | 17 lb | 17 lb | 14 lb |
| 12 × 12 × 16 | 1.33 | 17 lb | 17 lb | 14 lb |
| 16 × 12 × 12 | 1.33 | 17 lb | 17 lb | 14 lb |
| 24 × 12 × 8 | 1.33 | 17 lb | 17 lb | 14 lb |
| 14 × 14 × 12 | 1.36 | 17 lb | 17 lb | 15 lb |
| 22 × 18 × 6 | 1.38 | 18 lb | 18 lb | 15 lb |
| 20 × 12 × 10 | 1.39 | 18 lb | 18 lb | 15 lb |
| 20 × 20 × 6 | 1.39 | 18 lb | 18 lb | 15 lb |
| 24 × 10 × 10 | 1.39 | 18 lb | 18 lb | 15 lb |
| 18 × 14 × 10 | 1.46 | 19 lb | 19 lb | 16 lb |
| 16 × 16 × 10 | 1.48 | 19 lb | 19 lb | 16 lb |
| 20 × 16 × 8 | 1.48 | 19 lb | 19 lb | 16 lb |
| 12 × 12 × 18 | 1.5 | 19 lb | 19 lb | 16 lb |
| 18 × 12 × 12 | 1.5 | 19 lb | 19 lb | 16 lb |
| 18 × 18 × 8 | 1.5 | 19 lb | 19 lb | 16 lb |
| 24 × 18 × 6 | 1.5 | 19 lb | 19 lb | 16 lb |
| 16 × 14 × 12 | 1.56 | 20 lb | 20 lb | 17 lb |
| 24 × 14 × 8 | 1.56 | 20 lb | 20 lb | 17 lb |
| 15 × 15 × 12 | 1.56 | 20 lb | 20 lb | 17 lb |
| 14 × 14 × 14 | 1.59 | 20 lb | 20 lb | 17 lb |
| 20 × 14 × 10 | 1.62 | 21 lb | 21 lb | 17 lb |
| 19 × 15 × 10 | 1.65 | 21 lb | 21 lb | 18 lb |
| 17 × 14 × 12 | 1.65 | 21 lb | 21 lb | 18 lb |
| 20 × 12 × 12 | 1.67 | 21 lb | 21 lb | 18 lb |
| 24 × 12 × 10 | 1.67 | 21 lb | 21 lb | 18 lb |
| 19 × 13 × 12 | 1.72 | 22 lb | 22 lb | 18 lb |
| 20 × 15 × 10 | 1.74 | 22 lb | 22 lb | 19 lb |
| 18 × 14 × 12 | 1.75 | 22 lb | 22 lb | 19 lb |
| 16 × 16 × 12 | 1.78 | 23 lb | 23 lb | 19 lb |
| 24 × 16 × 8 | 1.78 | 23 lb | 23 lb | 19 lb |
| 16 × 14 × 14 | 1.81 | 23 lb | 23 lb | 19 lb |
| 20 × 16 × 10 | 1.85 | 24 lb | 24 lb | 20 lb |
| 20 × 20 × 8 | 1.85 | 24 lb | 24 lb | 20 lb |
| 18 × 18 × 10 | 1.88 | 24 lb | 24 lb | 20 lb |
| 20 × 14 × 12 | 1.94 | 25 lb | 25 lb | 21 lb |
| 24 × 14 × 10 | 1.94 | 25 lb | 25 lb | 21 lb |
| 15 × 15 × 15 | 1.95 | 25 lb | 25 lb | 21 lb |
| 12 × 12 × 24 | 2 | 25 lb | 25 lb | 21 lb |
| 18 × 12 × 16 | 2 | 25 lb | 25 lb | 21 lb |
| 18 × 16 × 12 | 2 | 25 lb | 25 lb | 21 lb |
| 24 × 12 × 12 | 2 | 25 lb | 25 lb | 21 lb |
| 24 × 18 × 8 | 2 | 25 lb | 25 lb | 21 lb |
| 24 × 24 × 6 | 2 | 25 lb | 25 lb | 21 lb |
| 18 × 14 × 14 | 2.04 | 26 lb | 26 lb | 22 lb |
| 22 × 14 × 12 | 2.14 | 27 lb | 27 lb | 23 lb |
| 20 × 16 × 12 | 2.22 | 28 lb | 28 lb | 24 lb |
| 24 × 16 × 10 | 2.22 | 28 lb | 28 lb | 24 lb |
| 18 × 18 × 12 | 2.25 | 28 lb | 28 lb | 24 lb |
| 20 × 14 × 14 | 2.27 | 29 lb | 29 lb | 24 lb |
| 20 × 20 × 10 | 2.31 | 29 lb | 29 lb | 25 lb |
| 24 × 14 × 12 | 2.33 | 30 lb | 30 lb | 25 lb |
| 16 × 16 × 16 | 2.37 | 30 lb | 30 lb | 25 lb |
| 22 × 16 × 12 | 2.44 | 31 lb | 31 lb | 26 lb |
| 22 × 14 × 14 | 2.5 | 32 lb | 32 lb | 26 lb |
| 12 × 12 × 30 | 2.5 | 32 lb | 32 lb | 27 lb |
| 20 × 18 × 12 | 2.5 | 32 lb | 32 lb | 27 lb |
| 24 × 18 × 10 | 2.5 | 32 lb | 32 lb | 27 lb |
| 20 × 16 × 14 | 2.59 | 33 lb | 33 lb | 27 lb |
| 20 × 15 × 15 | 2.6 | 33 lb | 33 lb | 28 lb |
| 18 × 16 × 16 | 2.67 | 34 lb | 34 lb | 28 lb |
| 24 × 16 × 12 | 2.67 | 34 lb | 34 lb | 28 lb |
| 24 × 24 × 8 | 2.67 | 34 lb | 34 lb | 28 lb |
| 14 × 14 × 24 | 2.72 | 34 lb | 34 lb | 29 lb |
| 22 × 18 × 12 | 2.75 | 35 lb | 35 lb | 29 lb |
| 10 × 10 × 48 | 2.78 | 35 lb | 35 lb | 29 lb |
| 20 × 20 × 12 | 2.78 | 35 lb | 35 lb | 29 lb |
| 24 × 20 × 10 | 2.78 | 35 lb | 35 lb | 29 lb |
| 22 × 22 × 10 | 2.8 | 35 lb | 35 lb | 30 lb |
| 17 × 17 × 17 | 2.84 | 36 lb | 36 lb | 30 lb |
| 26 × 16 × 12 | 2.89 | 36 lb | 36 lb | 31 lb |
| 20 × 18 × 14 | 2.92 | 37 lb | 37 lb | 31 lb |
| 20 × 16 × 16 | 2.96 | 37 lb | 37 lb | 31 lb |
Extra-large boxes (3 cu ft and up, 53 sizes)
| Box (in) | Cu ft | USPS | UPS / FedEx | UPS Retail |
|---|---|---|---|---|
| 12 × 12 × 36 | 3 | 38 lb | 38 lb | 32 lb |
| 18 × 18 × 16 | 3 | 38 lb | 38 lb | 32 lb |
| 24 × 18 × 12 | 3 | 38 lb | 38 lb | 32 lb |
| 36 × 12 × 12 | 3 | 38 lb | 38 lb | 32 lb |
| 24 × 16 × 14 | 3.11 | 39 lb | 39 lb | 33 lb |
| 28 × 14 × 14 | 3.18 | 40 lb | 40 lb | 34 lb |
| 20 × 20 × 14 | 3.24 | 41 lb | 41 lb | 34 lb |
| 26 × 18 × 12 | 3.25 | 41 lb | 41 lb | 34 lb |
| 20 × 18 × 16 | 3.33 | 42 lb | 42 lb | 35 lb |
| 24 × 20 × 12 | 3.33 | 42 lb | 42 lb | 35 lb |
| 24 × 24 × 10 | 3.33 | 42 lb | 42 lb | 35 lb |
| 18 × 18 × 18 | 3.38 | 42 lb | 42 lb | 36 lb |
| 30 × 20 × 10 | 3.47 | 44 lb | 44 lb | 37 lb |
| 16 × 16 × 24 | 3.56 | 45 lb | 45 lb | 38 lb |
| 24 × 16 × 16 | 3.56 | 45 lb | 45 lb | 38 lb |
| 22 × 18 × 16 | 3.67 | 46 lb | 46 lb | 39 lb |
| 20 × 20 × 16 | 3.7 | 47 lb | 47 lb | 39 lb |
| 30 × 18 × 12 | 3.75 | 47 lb | 47 lb | 40 lb |
| 24 × 20 × 14 | 3.89 | 49 lb | 49 lb | 41 lb |
| 30 × 16 × 14 | 3.89 | 49 lb | 49 lb | 41 lb |
| 30 × 15 × 15 | 3.91 | 49 lb | 49 lb | 41 lb |
| 12 × 12 × 48 | 4 | 50 lb | 50 lb | 42 lb |
| 24 × 18 × 16 | 4 | 50 lb | 50 lb | 42 lb |
| 24 × 24 × 12 | 4 | 50 lb | 50 lb | 42 lb |
| 48 × 12 × 12 | 4 | 50 lb | 50 lb | 42 lb |
| 20 × 20 × 18 | 4.17 | 52 lb | 52 lb | 44 lb |
| 24 × 20 × 16 | 4.44 | 56 lb | 56 lb | 47 lb |
| 18 × 18 × 24 | 4.5 | 56 lb | 56 lb | 47 lb |
| 24 × 18 × 18 | 4.5 | 56 lb | 56 lb | 47 lb |
| 20 × 20 × 20 | 4.63 | 58 lb | 58 lb | 49 lb |
| 26 × 20 × 16 | 4.81 | 60 lb | 60 lb | 51 lb |
| 24 × 20 × 18 | 5 | 63 lb | 63 lb | 53 lb |
| 28 × 20 × 16 | 5.19 | 65 lb | 65 lb | 54 lb |
| 30 × 20 × 15 | 5.21 | 65 lb | 65 lb | 55 lb |
| 24 × 24 × 16 | 5.33 | 67 lb | 67 lb | 56 lb |
| 32 × 18 × 16 | 5.33 | 67 lb | 67 lb | 56 lb |
| 20 × 20 × 24 | 5.56 | 70 lb | 70 lb | 58 lb |
| 24 × 20 × 20 | 5.56 | 70 lb | 70 lb | 58 lb |
| 24 × 24 × 18 | 6 | 75 lb | 75 lb | 63 lb |
| 22 × 22 × 22 | 6.16 | 77 lb | 77 lb | 65 lb |
| 24 × 24 × 20 | 6.67 | 83 lb | 83 lb | 70 lb |
| 30 × 20 × 20 | 6.94 | 87 lb | 87 lb | 73 lb |
| 30 × 24 × 18 | 7.5 | 94 lb | 94 lb | 79 lb |
| 24 × 24 × 24 | 8 | 100 lb | 100 lb | 84 lb |
| 32 × 24 × 18 | 8 | 100 lb | 100 lb | 84 lb |
| 36 × 24 × 18 | 9 | 112 lb | 112 lb | 94 lb |
| 26 × 26 × 26 | 10.17 | 127 lb | 127 lb | 106 lb |
| 36 × 24 × 24 | 12 | 150 lb | 150 lb | 125 lb |
| 28 × 28 × 28 | 12.7 | 158 lb | 158 lb | 133 lb |
| 40 × 30 × 20 | 13.89 | 173 lb | 173 lb | 145 lb |
| 30 × 30 × 30 | 15.63 | 195 lb | 195 lb | 163 lb |
| 48 × 24 × 24 | 16 | 199 lb | 199 lb | 167 lb |
| 36 × 36 × 36 | 27 | 336 lb | 336 lb | 282 lb |